Самый маленький телевизор LG из серии 2013 года. Матрица IPS дает прекрасный угол обзора, что позволяет использовать телевизор для просмотра на кухне, повесив его на стену. Позволяет просматривать видеофайлы и изображения с USB накопителей (флеш-карт).
Основные характеристики телевизора
| Тип | ЖК-телевизор |
| LED-подсветка | Есть |
| Тип светодиодной подсветки | Edge LED |
| Диагональ экрана | 22” (55 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение экрана | 1366×768 |
| Поддержка HD | HDReady |
| Поддержка 3D | Нет |
| Звук | Есть |
| Технология улучшения передачи движения | 100 Гц |
Параметры изображения
| Угол обзора | 178 |
| Прогрессивная развертка | Есть |
Прием сигнала
| Поддержка стереозвука NICAM | Есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | NTSC, PAL, SECAM |
| Поддержка DVB-S2 | Есть |
| Поддержка DVB-T2 | Есть |
| Поддержка DVB-C | Есть |
| CI+ | Есть |
| Телетекст | Есть |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 1360×768 |
Звук
| Акустическая система | Есть |
| Мощность звука | 10 Вт (5 Вт + 5 Вт) |
| Количество динамиков | 2 |
| Объемное звучание | Есть |
| Процессор Virtual Surround Plus | Есть |
| Сабвуфер | Нет |
Мультимедиа
| Поддерживаемые форматы | Аудио: MP3. Изображение: JPEG. |
| Кодеки | AVC, DivX, DivX 3.11, DivX HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4 |
Интерфейсы
| Входы | AV, RGB, SCART, USB, компонентный, HDMI |
| Выходы | Аудио |
| Разъем для наушников | Есть |
| Слот для CI/PCMCIA | Есть |
Функции
| Поддержка 24p True Cinema | Есть |
| Экранное меню на русском | Есть |
Smart TV
| Поддержка Smart TV | Нет |
| Поддержка Wi-Fi | Нет |
3D возможности
| Технология 3D | Нет |
| Преобразование 2D в 3D | Нет |
| Настройка глубины 3D | Нет |
Дополнительно
| Размер | VESA 100 х 100 |
| Возможность крепления на стену | Есть |
| Энергопотребление | 30 Вт |
| Ширина с подставкой | 513 мм |
| Высота с подставкой | 362 мм |
| Глубина с подставкой | 140 мм |
| Ширина без подставки | 513 мм |
| Высота без подставки | 320 мм |
| Глубина без подставки | 63 мм |
| Комплектация | Инструкция, Настольная подставка, Пульт ДУ, Сетевой кабель |
| Вес с подставкой | 3.4 кг |
| Вес без подставки | 3.2 кг |

