Качество HD Ready в сочетании с тонким экраном Edge LED не оставит Вас равнодушным.Технология Clear Resolution Enhancer позволит насладиться изображением с высокой детализацией. А благодаря улучшенному контрасту, изображение выглядит более чётким, демонстрируя непревзойденную глубину цветов.
Основные характеристики телевизора
Тип | ЖК-телевизор |
LED-подсветка | Есть |
Тип светодиодной подсветки | Edge LED |
Диагональ экрана | 32” (81 см) |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение экрана | 1366×768 |
Поддержка HDTV | 720p |
Поддержка 3D | Нет |
Звук | Есть |
Технология улучшения передачи движения | 50 Гц |
Параметры изображения
Динамическая контрастность | — |
Угол обзора | 160/160 |
Прогрессивная развертка | Есть |
Прием сигнала
Поддержка стереозвука NICAM | Есть |
Поддержка телевизионных стандартов | NTSC, PAL, SECAM |
Поддержка DVB-T2 | Есть |
Поддержка DVB-T | Есть |
Поддержка DVB-C | Есть |
Телетекст | Есть |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p |
Доступные разрешения при подключении к ПК | 640×480, 1280×720, 1360×768 |
Звук
Акустическая система | Есть |
Мощность звука | 16 Вт (2×8 Вт) |
Количество динамиков | 2 |
Объемное звучание | Есть |
Процессор Dolby Digital | Есть |
Сабвуфер | Нет |
Мультимедиа
Поддерживаемые форматы | JPEG, MP3, WMA |
Кодеки | — |
Аудиофайлы | — |
Графические файлы | — |
Интерфейсы
Входы | PC аудио, SCART, USB, антенный вход, композитный AV, компонентный YPbPr, HDMI x2, VGA (D-Sub) |
Выходы | Аудио оптический |
Разъем для наушников | Есть |
Слот для CI/PCMCIA | Есть |
Функции
Картинка в картинке | Нет |
Поддержка DLNA | Нет |
Выход в интернет | Нет |
Таймер сна | Есть |
Защита от детей | Есть |
Функция TimeShift | Нет |
Экранное меню на русском | Есть |
Smart TV
Поддержка Smart TV | Нет |
Поддержка Wi-Fi | Нет |
3D возможности
Технология 3D | — |
Преобразование 2D в 3D | — |
Настройка глубины 3D | — |
Дополнительно
Размер | VESA 200 х 200 |
Возможность крепления на стену | Есть |
Настройка глубины 3D | — |
Потребляемая мощность | 55 Вт |
Ширина с подставкой | 753 мм |
Высота с подставкой | 510 мм |
Глубина с подставкой | 213 мм |
Ширина без подставки | 753 мм |
Высота без подставки | 471 мм |
Глубина без подставки | 71 мм |
Дополнительная информация | Advanced Contrast Enhancer, Motionflow XR 100 |
Комплектация | Инструкция, Настольная подставка, Пульт ДУ, Сетевой кабель |
Вес с подставкой | 7.8 кг |
Вес без подставки | 7.2 кг |