
Очередная модель от SONY, привлекающая сочетанием современных технологий и футуристичного дизайна. Беспроводное подключение к сети Интернет и используемая в новейших моделях телевизоров технология улучшения качества изображения X-Reality PRO, выведут ваш мир ТВ развлечений на новый уровень.
Основные характеристики телевизора
| Тип | ЖК-телевизор |
| LED-подсветка | Есть |
| Тип светодиодной подсветки | Edge LED |
| Диагональ экрана | 32” (81 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение экрана | 1366×768 |
| Поддержка HDTV | 720p |
| Поддержка 3D | Нет |
| Стереозвук | Есть |
| Технология улучшения передачи движения | 200 Гц |
Параметры изображения
| Динамическая контрастность | 1М : 1 |
| Угол обзора | 178 |
| Прогрессивная развертка | — |
Прием сигнала
| Поддержка стереозвука NICAM | Есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | NTSC, PAL, SECAM |
| Поддержка DVB-T | Есть |
| Поддержка DVB-Т2 | Есть |
| Поддержка DVB-C | Есть |
| Телетекст | — |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640×480, 1280×720, 1360×768 |
Звук
| Акустическая система | Есть |
| Мощность звука | 10 Вт (2×5 Вт) |
| Количество динамиков | 2 |
| Объемное звучание | Есть |
| Процессор Dolby Digital | Есть |
| Сабвуфер | Нет |
Мультимедиа
| Поддерживаемые форматы | MPEG1, MPEG2PS, MPEG2TS, AVCHD, MP4Part10, MP4Part2, AVI(XVID), AVI(MotinJpeg), MOV, WMV, MKV, WEBM, 3GPP, MP3, WMA, LPCM, JPEG, MPO |
Интерфейсы
| Входы | Ethernet (RJ-45), HDMI PC, SCART, аудио x2, компонентный, HDMI x2 |
| Выходы | SCART |
| Разъем для наушников | Есть |
| Слот для CI/PCMCIA | Есть |
Функции
| Технология BRAVIA Sync | Есть |
| Поддержка DLNA | Есть |
| Выход в интернет | Есть |
| Таймер сна | Есть |
| Защита от детей | Есть |
| Функция Picture and Picture (PAP) | Есть |
| Экранное меню на русском | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
Smart TV
| Поддержка Smart TV | Нет |
| Поддержка Wi-Fi | Есть |
| WEB-браузер | Есть |
3D возможности
| Технология 3D | — |
| Преобразование 2D в 3D | — |
| Настройка глубины 3D | — |
Дополнительно
| Размер | — |
| Возможность крепления на стену | — |
| Настройка глубины 3D | — |
| Потребляемая мощность | 41 Вт |
| Ширина с подставкой | 720 мм |
| Высота с подставкой | 463 мм |
| Глубина с подставкой | 197 мм |
| Ширина без подставки | 720 мм |
| Высота без подставки | 436 мм |
| Глубина без подставки | 69 мм |
| Дополнительная информация | Advanced Contrast Enhancer, Motionflow XR 200 |
| Комплектация | Инструкция, Настольная подставка, Пульт ДУ, Сетевой кабель, Камера VC и микрофон |
| Вес с подставкой | 7.7 кг |
| Вес без подставки | 6.7 кг |
