Сочная картинка и хорошие углы обзора. Невозможность крепления на стену и подключения к сети Интернет. Данная модель идеально подойдет для тех, кто не готов переплачивать за высокие технологии и желает получить качественное изображение. Это устройство в полной мере соответствует своему наименованию — “Телевизор”.
Основные характеристики телевизора
| Тип | ЖК-телевизор |
| LED-подсветка | Есть |
| Тип светодиодной подсветки | Direct LED |
| Диагональ экрана | 40” (101 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение экрана | 1920×1080 |
| Поддержка HDTV | 1080p |
| Поддержка 3D | Нет |
| Звук | Есть |
| Технология улучшения передачи движения | 100 Гц |
Параметры изображения
| Динамическая контрастность | — |
| Угол обзора | 178°/ 178° |
| Прогрессивная развертка | — |
Прием сигнала
| Поддержка стереозвука NICAM | Есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | NTSC, PAL, SECAM |
| Поддержка DVB-T | Нет |
| Поддержка DVB-T2 | Есть |
| Поддержка DVB-C | Есть |
| Телетекст | Нет |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640×480, 800×600, 1024×768, 1280×1024, 1360×768, 1920х1080 |
Звук
| Акустическая система | Есть |
| Мощность звука | 16 Вт (2×8 Вт) |
| Количество динамиков | 2 |
| Объемное звучание | Есть |
| Процессор Dolby Digital | Есть |
| Сабвуфер | Нет |
Мультимедиа
| Поддерживаемые форматы | MPEG1, MPEG2PS, MPEG2TS, AVCHD, MP4Part10, MP4Part2, WMV, MP3, WMA, LPCM, JPEG |
Интерфейсы
| Входы | AV, RF, SCART, USB, антенный вход, композитный, компонентный YPbPr, HDMI x2 |
| Выходы | SCART, аудио, аудио оптический, наушники |
| Разъем для наушников | Есть |
| Слот для CI/PCMCIA | Есть |
Функции
| Поддержка 24p True Cinema | Есть |
| Поддержка DLNA | Нет |
| Выход в интернет | Нет |
| Таймер сна | Есть |
| Защита от детей | Есть |
| Функция TimeShift | — |
| Экранное меню на русском | Есть |
Smart TV
| Поддержка Smart TV | Нет |
| Поддержка Wi-Fi | Нет |
3D возможности
| Технология 3D | — |
| Преобразование 2D в 3D | — |
| Настройка глубины 3D | — |
Дополнительно
| Размер | — |
| Возможность крепления на стену | — |
| Настройка глубины 3D | — |
| Потребляемая мощность | 89 Вт |
| Ширина с подставкой | 923 мм |
| Высота с подставкой | 574 мм |
| Глубина с подставкой | 184 мм |
| Ширина без подставки | 923 мм |
| Высота без подставки | 548 мм |
| Глубина без подставки | 76 мм |
| Комплектация | Инструкция, Настольная подставка, Пульт ДУ, Сетевой кабель, Кабель MHL |
| Вес с подставкой | 7.6 кг |
| Вес без подставки | 7.3 кг |

