Телевизор с технологией, Full HD (1080p), EDGE Led, технологией X-Reality PRO, Motionflow XR 200 Гц и беспроводным зеркальным отражением экрана. Весь мир онлайн развлечений предстанет перед вашим взором в формате HD теперь и 106 см.
Основные характеристики телевизора
| Тип | ЖК-телевизор |
| LED-подсветка | Есть |
| Тип светодиодной подсветки | Edge LED |
| Диагональ экрана | 42” (106 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение экрана | 1920×1080 |
| Поддержка HDTV | 1080p |
| Поддержка 3D | Нет |
| Стереозвук | Есть |
| Технология улучшения передачи движения | 200 Гц |
Параметры изображения
| Динамическая контрастность | 1М : 1 |
| Угол обзора | 178 |
| Прогрессивная развертка | — |
Прием сигнала
| Поддержка стереозвука NICAM | Есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | NTSC, PAL, SECAM |
| Поддержка DVB-T | Есть |
| Поддержка DVB-Т2 | Есть |
| Поддержка DVB-C | Есть |
| Телетекст | — |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640×480, 1280×720, 1360×768 |
Звук
| Акустическая система | Есть |
| Мощность звука | 16 Вт (2×8 Вт) |
| Количество динамиков | 2 |
| Объемное звучание | Есть |
| Процессор Dolby Digital | Есть |
| Сабвуфер | Нет |
Мультимедиа
| Поддерживаемые форматы | MPEG1, MPEG2PS, MPEG2TS, AVCHD, MP4Part10, MP4Part2, AVI(XVID), AVI(MotinJpeg), MOV, WMV, MKV, WEBM, 3GPP, MP3, WMA, LPCM, JPEG, MPO |
Интерфейсы
| Входы | Ethernet (RJ-45), HDMI PC, SCART, аудио x2, компонентный, HDMI x2 |
| Выходы | Аудио оптический, SCART |
| Разъем для наушников | Есть |
| Слот для CI/PCMCIA | Есть |
Функции
| Технология BRAVIA Sync | Есть |
| Поддержка DLNA | Есть |
| Выход в интернет | Есть |
| Таймер сна | Есть |
| Защита от детей | Есть |
| Функция Picture and Picture (PAP) | Есть |
| Экранное меню на русском | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
Smart TV
| Поддержка Smart TV | Есть |
| Поддержка Wi-Fi | Есть |
3D возможности
| Технология 3D | — |
| Преобразование 2D в 3D | — |
| Настройка глубины 3D | — |
Дополнительно
| Размер | — |
| Возможность крепления на стену | — |
| Настройка глубины 3D | — |
| Потребляемая мощность | 50 Вт |
| Ширина с подставкой | 954 мм |
| Высота с подставкой | 595 мм |
| Глубина с подставкой | 197 мм |
| Ширина без подставки | 954 мм |
| Высота без подставки | 568 мм |
| Глубина без подставки | 69 мм |
| Дополнительная информация | Advanced Contrast Enhancer, Motionflow XR 200 |
| Комплектация | Инструкция, Настольная подставка, Пульт ДУ, Сетевой кабель, Камера VC и микрофон |
| Вес с подставкой | 11 кг |
| Вес без подставки | 9.9 кг |

