Интересная модель с возможностью выхода в интернет и просмотра контента с отличным качеством изображения, присущим всем моделям телевизоров от SONY. Технологии 3D не реализованы, но X-Reality PRO сделает виртуальный мир живее и ярче, не оставив в вашей душе и тени сомнения о покупке данного телевизора.
Основные характеристики телевизора
Тип | ЖК-телевизор |
LED-подсветка | Есть |
Тип светодиодной подсветки | Edge LED |
Диагональ экрана | 50” (126 см) |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение экрана | 1920×1080 |
Поддержка HDTV | 1080p |
Поддержка 3D | Нет |
Стереозвук | Есть |
Технология улучшения передачи движения | 200 Гц |
Параметры изображения
Угол обзора | 178° |
Прогрессивная развертка | Есть |
Прием сигнала
Поддержка стереозвука NICAM | Есть |
Поддержка телевизионных стандартов | NTSC, PAL, SECAM |
Поддержка DVB-T | Есть |
Поддержка DVB-T2 | Есть |
Поддержка DVB-T MPEG4 | Есть |
Поддержка DVB-C | Есть |
Поддержка DVB-C MPEG4 | Есть |
Телетекст | Есть |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p |
Доступные разрешения при подключении к ПК | 1920×1080 |
Звук
Акустическая система | Есть |
Мощность звука | 16 Вт (2×8 Вт) |
Количество динамиков | 2 |
Объемное звучание | Есть |
Процессор Dolby Digital | Есть |
Сабвуфер | Нет |
Мультимедиа
Поддерживаемые форматы | DivX, MKV, WMA |
Поддерживаемые кодеки | XVid |
Интерфейсы
Входы | AV, Ethernet (RJ-45), RGB, SCART, USB, Wi-Fi, аудио x2, HDMI x2 |
Выходы | Аудио оптический, аудио (стерео) |
Разъем для наушников | Есть |
Слот для CI/PCMCIA | Есть |
Функции
Поддержка 24p True Cinema | Есть |
Поддержка DLNA | Есть |
Выход в интернет | Есть |
Таймер сна | Есть |
Защита от детей | Есть |
Функция TimeShift | Есть |
Экранное меню на русском | Есть |
Функция картинка в картинке | Есть |
Smart TV
Поддержка Smart TV | Есть |
Поддержка Wi-Fi | Есть |
Голосовая и видеосвязь | Есть |
3D возможности
Технология 3D | Нет |
Преобразование 2D в 3D | Нет |
Настройка глубины 3D | Нет |
Дополнительно
Размер | VESA 400×400 |
Возможность крепления на стену | Есть |
Настройка глубины 3D | — |
Потребляемая мощность | 97 Вт |
Ширина с подставкой | 1112 мм |
Высота с подставкой | 694 мм |
Глубина с подставкой | 230 мм |
Ширина без подставки | 1112 мм |
Высота без подставки | 661 мм |
Глубина без подставки | 162 мм |
Комплектация | Инструкция, Настольная подставка, Пульт ДУ, Сетевой кабель |
Вес с подставкой | 15.2 кг |
Вес без подставки | 14 кг |