
Одна из топовых моделей телевизоров от SONY. Поддерживает технологии, способные удовлетворить самого взыскательного покупателя: загрузка контента через Интернет, выход в Глобальную сеть через браузер Opera, WI-FI, 3D-режим и многое другое. Цена соответствует перечню функций.
Основные характеристики телевизора
| Тип | ЖК-телевизор |
| LED-подсветка | Есть |
| Тип светодиодной подсветки | Edge LED |
| Диагональ экрана | 55” (139 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение экрана | 1920×1080 |
| Поддержка HDTV | 1080p |
| Поддержка 3D | Есть |
| Стереозвук | Есть |
| Технология улучшения передачи движения | 800 Гц |
Параметры изображения
| Динамическая контрастность | 1М : 1 |
| Угол обзора | 178° |
| Прогрессивная развертка | Есть |
Прием сигнала
| Поддержка стереозвука NICAM | Есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | NTSC, PAL, SECAM |
| Поддержка DVB-T | Есть |
| Поддержка DVB-T2 | Есть |
| Поддержка DVB-C | Есть |
| Поддержка DVB-S | Есть |
| Поддержка DVB-S2 | Есть |
| Телетекст | Есть |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640×480, 800×600, 1024×768, 1280×1024, 1360×768 |
Звук
| Акустическая система | Есть |
| Мощность звука | 20 Вт (2×10 Вт) |
| Количество динамиков | 2 |
| Объемное звучание | Есть |
| Процессор Dolby Digital | Есть |
| Сабвуфер | Нет |
Мультимедиа
| Поддерживаемые форматы | MPEG1, MPEG2PS, MPEG2TS, AVCHD, MP4Part10, MP4Part2, AVI(XVID), AVI(MotinJpeg), MOV, WMV, MKV, WEBM, 3GPP, MP3, WMA, LPCM, JPEG, MPO |
Интерфейсы
| Входы | AV, аудио x2, компонентный, SCART, HDMI-PC, USBx3, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, HDMI x4 |
| Выходы | Аудио оптический, SCART, аудиовыход цифровой |
| Разъем для наушников | Есть |
| Слот для CI/PCMCIA | Есть |
Функции
| Поддержка 24p True Cinema | Есть |
| Поддержка DLNA | Есть |
| Выход в интернет | Есть |
| Таймер сна | Есть |
| Защита от детей | Есть |
| Функция TimeShift | — |
| Экранное меню на русском | Есть |
Smart TV
| Поддержка Smart TV | Есть |
| Поддержка Wi-Fi | Есть |
3D возможности
| Технология 3D | активная (затворная) |
| Преобразование 2D в 3D | Есть |
| Настройка глубины 3D | Есть |
Дополнительно
| Размер | — |
| Возможность крепления на стену | — |
| Настройка глубины 3D | — |
| Потребляемая мощность | 71 Вт |
| Ширина с подставкой | 1241 мм |
| Высота с подставкой | 756 мм |
| Глубина с подставкой | 298 мм |
| Ширина без подставки | 1241 мм |
| Высота без подставки | 723 мм |
| Глубина без подставки | 61 мм |
| Комплектация | Активные 3D-очки х4, Инструкция, Настольная подставка, Пульт ДУ, Сетевой кабель |
| Вес с подставкой | 22 кг |
| Вес без подставки | 19.7 кг |
